Описание
Холодильник Hiberg RFC-301D NFW долгое время сохраняет свежесть продуктов, отлично вписывается в интерьер любой кухни.
Прибор отличается экономичным классом энергопотребления «А+».
Полки холодильной камеры выполнены из закаленного стекла, они легко регулируются по высоте, что дает возможность разместить продукты в холодильной камере, максимально используя ее объем.
Перенавешиваемый тип дверей позволит вам выбирать, в какую сторону будет открываться дверь прибора.
Характеристики
Гарантия | 1 год |
Тип | Холодильник |
Вид компрессора | Классический |
Вид холодильника | С морозильной камерой |
Расположение | Отдельно стоящий |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Общий объем, л | 295 |
Общий объем холодильной камеры, л | 219 |
Общий объем морозильной камеры, л | 76 |
Безопасность | Сигнал открытой двери |
Количество камер | 2 |
Мощность замораживания (кг/сут) | 4 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Количество дверей | 2 |
Направление открывания дверей | Открывающиеся вправо |
Количество полок | 4 |
Количество полок на двери | 5 |
Хладагент | R 600 A |
Годовое потребление (кВт ч/год) | 286 |
Автономное сохранение холода (ч) | 15 |
Климатический класс | N-T +16°C / +43°C |
Материал полок | Стекло |
Размораживание | No frost |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Управление | Электронное |
Особенности | Перевешиваемые двери |
Партномер | 234901 |
Цвет | белый |
Бренд | Hiberg |
Комплектация | Подставка для яиц, контейнер для льда. |
Размеры, мм | 595 x 630 x 1880 |
Вес, г | 61000 |
Страна-изготовитель | Китай |
Вес в упаковке, г | 68000 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы
Отзывов пока нет.